MandOluf Krabbe |
| Fødsel | ca. 1540 | Damsgaard, Ferring, Ringkobing, Denmark |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ca. 1559 | |
| Far | Christen Krabbe | F1604 Gruppeskema | |
| Mor | Karine Rytter | F1604 Gruppeskema | |
KvindeAnne Friis |
| Fødsel | ca. 1507 | Vadskjaergaard, Torring, Ringkobing, Denmark |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Begravelse | ||
| Far | Niels Friis | F1605 Gruppeskema | |
| Mor | Karen Pallesdatter Juel | F1605 Gruppeskema | |
MandGodske Krabbe |
| Fødsel | ca. 1560 | Damsgaard, Ferring, Ringkobing, Denmark |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Edele Vognsen | F1599 | |
| Ægteskab | ca. 1589 | Nr. Nissum, Ringkobing, Denmark |