MandPeder Ipsen |
| Fødsel | 1811 | Nyker, Bornholm |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægteskab | 23 feb. 1840 | Nyker, Bornholm |
| Far | ||
| Mor | ||
KvindeGundina Laurentsia Kuure |
| Fødsel | 30 Okt 1820 | Knudsker, Bornholm |
| Dåb | 16 nov. 1820 | Knudsker, Bornholm |
| Død | 21 Maj 1854 | Nyker, Bornholm |
| Begravelse | 27 Mai 1854 | Nyker, Bornholm |
| Far | Lars Jørgen Nielsen Kuure | F50068 Gruppeskema | |
| Mor | Gunhild Kirstine Jensdatter Birch | F50068 Gruppeskema | |
Kvinde+ Karen Bolette Christine Ipsen |
| Fødsel | 15 mar. 1841 | Nyker, Bornholm |
| Dåb | 10 apr. 1841 | Nyker, Bornholm |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Herman Peter Frigaard | F76820 | |
| Ægteskab | 27 nov. 1857 | Nyker, Bornholm |
KvindeAugusta Lorentze Ipsen |
| Fødsel | 8 aug. 1846 | Nyker, Bornholm |
| Dåb | 30 okt. 1846 | Nyker, Bornholm |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Jens Koefod | F76821 | |
| Ægteskab | ||