
| Navn | Sofie Frost Bild | |
| Fødsel | ca. 1322 | Norringtoft, Bedsted, Thisted, Denmark |
| Køn | Kvinde | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I4806 | Ayla |
| Sidst ændret | 1 dec. 2001 | |
| Far | Esge Frost Bild, f. ca. 1270, Nordentoft, Tilsted, Thisted, Denmark d. Ja, dato ukendt | |
| Ægteskab | ca. 1299 | |
| Familie-ID | F1613 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Bo (Hog) Hoeg, f. ca. 1322, Orum, Bedsted, Thisted, Denmark d. Ja, dato ukendt | |||
| Ægteskab | ca. 1351 | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F1611 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 17 mar. 2018 | |||