
| Navn | Ellen Andersdatter Frost | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | eft. 1408 | |
| Person-ID | I5923 | Ayla |
| Sidst ændret | 16 dec. 2018 | |
| Far | Anders Esgesen Frost d. eft. 1360 | |
| Familie-ID | F4656 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Niels Svendsen Krag, af Jylland til Voldbjerg og Søndervang, f. før 1363 d. eft. 1408 (Alder ~ 46 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F1963 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 17 mar. 2018 | |||