Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1729) | (Splitsgaards Gr., Klemensker, Nørre, Bornholm) | I8443 | Ayla | |
| 2 | (Splitsgaards Gr., Klemensker, Nørre, Bornholm) | I8441 | Ayla | ||
| 3 | (1718) | (Splitsgaards Gr., Klemensker, Nørre, Bornholm) | I8434 | Ayla | |
| 4 | (1726) | (Splitsgaards Gr., Klemensker, Nørre, Bornholm) | I8440 | Ayla | |
| 5 | (1721) | (Splitsgaards Gr., Klemensker, Nørre, Bornholm) | I8438 | Ayla | |
| 6 | (1724) | (Splitsgaards Gr., Klemensker, Nørre, Bornholm) | I8439 | Ayla | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1736) | (Splitsgaards Gr., Klemensker, Nørre, Bornholm) | I8436 | Ayla | |