Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | okt. 1696 | Degnegaard, Bodilsker, Sønder, Bornholm | I8503 | Ayla | |
| 2 | apr. 1701 | Degnegaard, Bodilsker, Sønder, Bornholm | I8526 | Ayla | |
| 3 | jan. 1692 | Degnegaard, Bodilsker, Sønder, Bornholm | I8523 | Ayla | |
| 4 | mar. 1704 | Degnegaard, Bodilsker, Sønder, Bornholm | I8527 | Ayla | |
| 5 | (1686) | Degnegaard, Bodilsker, Sønder, Bornholm | I8522 | Ayla | |
| 6 | dec. 1698 | Degnegaard, Bodilsker, Sønder, Bornholm | I8525 | Ayla | |
| 7 | feb. 1688 | Degnegaard, Bodilsker, Sønder, Bornholm | I8521 | Ayla | |
| 8 | apr. 1694 | Degnegaard, Bodilsker, Sønder, Bornholm | I8524 | Ayla | |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | feb. 1715 | Degnegaard, Bodilsker, Sønder, Bornholm | I8512 | Ayla | |
| 2 | apr. 1701 | Degnegaard, Bodilsker, Sønder, Bornholm | I8526 | Ayla | |
| 3 | sep. 1694 | Degnegaard, Bodilsker, Sønder, Bornholm | I8523 | Ayla | |
| 4 | aug. 1694 | Degnegaard, Bodilsker, Sønder, Bornholm | I8522 | Ayla | |
| 5 | sep. 1694 | Degnegaard, Bodilsker, Sønder, Bornholm | I8521 | Ayla | |