Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 APE 1821 | Färlöv, Kristianstad, Sverige | I13276 | Ayla | |
| 2 | 11 jun. 1826 | Färlöv, Kristianstad, Sverige | I13275 | Ayla | |
| 3 | 28 aug. 1824 | Färlöv, Kristianstad, Sverige | I13279 | Ayla | |
| 4 | 16 feb. 1815 | Färlöv, Kristianstad, Sverige | I13274 | Ayla | |
| 5 | 21 aug. 1819 | Färlöv, Kristianstad, Sverige | I13278 | Ayla | |
| 6 | 22 dec. 1812 | Färlöv, Kristianstad, Sverige | I13277 | Ayla | |
| 7 | 12 jul. 1817 | Färlöv, Kristianstad, Sverige | I13280 | Ayla | |
| 8 | 24 feb. 1787 | Färlöv, Kristianstad, Sverige | I13270 | Ayla | |
| 9 | 10 jan. 1789 | Färlöv, Kristianstad, Sverige | I13271 | Ayla | |
| 10 | 30 dec. 1791 | Färlöv, Kristianstad, Sverige | I13272 | Ayla | |
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 apr. 1821 | Färlöv, Kristianstad, Sverige | I13276 | Ayla | |
| 2 | 16 jun. 1826 | Färlöv, Kristianstad, Sverige | I13275 | Ayla | |
| 3 | 30 aug. 1824 | Färlöv, Kristianstad, Sverige | I13279 | Ayla | |
| 4 | 20 feb. 1815 | Färlöv, Kristianstad, Sverige | I13274 | Ayla | |
| 5 | 25 aug. 1819 | Färlöv, Kristianstad, Sverige | I13278 | Ayla | |
| 6 | 24 dec. 1812 | Färlöv, Kristianstad, Sverige | I13277 | Ayla | |
| 7 | 16 jul. 1817 | Färlöv, Kristianstad, Sverige | I13280 | Ayla | |
| 8 | 10 jan. 1789 | Färlöv, Kristianstad, Sverige | I13271 | Ayla | |
| 9 | 30 dec. 1791 | Färlöv, Kristianstad, Sverige | I13272 | Ayla | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 okt. 1790 | Färlöv, Kristianstad, Sverige | I13271 | Ayla | |
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olsson / Strömbeck | 2 maj 1812 | Färlöv, Kristianstad, Sverige | F4445 | Ayla |
| 2 | Strömbeck / Tufvasdotter | 7 maj 1786 | Färlöv, Kristianstad, Sverige | F4444 | Ayla |