Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 mar. 1886 | Lammehusene, Rise, Ærø, Svendborg | I293878 | Ayla | |
| 2 | 5 dec. 1910 | Lammehusene, Rise, Ærø, Svendborg | I293934 | Ayla | |
| 3 | 1 feb. 1912 | Lammehusene, Rise, Ærø, Svendborg | I293935 | Ayla | |
| 4 | 17 apr. 1913 | Lammehusene, Rise, Ærø, Svendborg | I293936 | Ayla | |
| 5 | 12 apr. 1914 | Lammehusene, Rise, Ærø, Svendborg | I293937 | Ayla | |
| 6 | 21 mar. 1919 | Lammehusene, Rise, Ærø, Svendborg | I293939 | Ayla | |
| 7 | 13 aug. 1915 | Lammehusene, Rise, Ærø, Svendborg | I293938 | Ayla | |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 jan. 1930 | Lammehusene, Rise, Ærø, Svendborg | I293877 | Ayla | |
| 2 | 5 nov. 1921 | Lammehusene, Rise, Ærø, Svendborg | I293878 | Ayla | |
| 3 | 20 jun. 1920 | Lammehusene, Rise, Ærø, Svendborg | I293861 | Ayla | |
| 4 | 25 apr. 1912 | Lammehusene, Rise, Ærø, Svendborg | I293935 | Ayla | |
| 5 | 19 Mai 1913 | Lammehusene, Rise, Ærø, Svendborg | I293936 | Ayla | |