Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 mar. 1840 | Lemming, Hids, Viborg | I14506 | Ayla | |
| 2 | 18 sep. 1833 | Lemming, Hids, Viborg | I14503 | Ayla | |
| 3 | 25 apr. 1838 | Lemming, Hids, Viborg | I14505 | Ayla | |
| 4 | 17 aug. 1836 | Lemming, Hids, Viborg | I14504 | Ayla | |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 apr. 1840 | Lemming, Hids, Viborg | I14506 | Ayla | |
| 2 | 15 dec. 1833 | Lemming, Hids, Viborg | I14503 | Ayla | |
| 3 | 10 jun. 1838 | Lemming, Hids, Viborg | I14505 | Ayla | |
| 4 | 25 sep. 1836 | Lemming, Hids, Viborg | I14504 | Ayla | |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (20 feb. 1922) | Lemming, Hids, Viborg | I10355 | Ayla | |
| 2 | 23 feb. 1862 | Lemming, Hids, Viborg | I15376 | Ayla | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 mar. 1862 | Lemming, Hids, Viborg | I15376 | Ayla | |