Match 1 til 37 fra 37
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 jun. 1857 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I10479 | Ayla | |
| 2 | 26 jun. 1846 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I10550 | Ayla | |
| 3 | 14 dec. 1850 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I10478 | Ayla | |
| 4 | 27 jul. 1844 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I6366 | Ayla | |
| 5 | 10 sep. 1842 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I6458 | Ayla | |
| 6 | 18 okt. 1848 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I10477 | Ayla | |
| 7 | 10 jun. 1823 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I4519 | Ayla | |
| 8 | 20 dec. 1906 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I6277 | Ayla | |
| 9 | 25 okt. 1905 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I6256 | Ayla | |
| 10 | 25 dec. 1902 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I6252 | Ayla | |
| 11 | 2 aug. 1890 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I6248 | Ayla | |
| 12 | 19 aug. 1897 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I6251 | Ayla | |
| 13 | 21 maj 1894 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I6250 | Ayla | |
| 14 | 7 okt. 1857 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I6184 | Ayla | |
| 15 | 23 dec. 1891 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I6249 | Ayla | |
| 16 | 28 dec. 1866 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I4527 | Ayla | |
| 17 | 21 jan. 1944 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I11415 | Ayla | |
| 18 | 5 jan. 1862 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I5990 | Ayla | |
| 19 | 27 feb. 1888 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I4525 | Ayla | |
| 20 | 8 jul. 1900 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I4532 | Ayla | |
| 21 | 6 jul. 1943 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I6696 | Ayla | |
| 22 | 3 nov. 1856 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I5988 | Ayla | |
| 23 | 22 jan. 1868 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I5991 | Ayla | |
| 24 | 9 okt. 1906 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I4534 | Ayla | |
| 25 | 30 sep. 1884 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I4523 | Ayla | |
| 26 | 13 jan. 1912 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I5994 | Ayla | |
| 27 | 23 feb. 1893 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I4524 | Ayla | |
| 28 | 3 jul. 1897 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I4531 | Ayla | |
| 29 | 23 jan. 1892 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I4529 | Ayla | |
| 30 | 16 aug. 1864 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I4521 | Ayla | |
| 31 | 13 maj 1890 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I4528 | Ayla | |
| 32 | 16 apr. 1886 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I4526 | Ayla | |
| 33 | 9 aug. 1894 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I4530 | Ayla | |
| 34 | 15 jun. 1909 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I4535 | Ayla | |
| 35 | 23 mar. 1869 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I4522 | Ayla | |
| 36 | 30 apr. 1903 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I4533 | Ayla | |
| 37 | 5 mar. 1956 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I8068 | Ayla | |
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 jul. 1848 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I10550 | Ayla | |
| 2 | 14 sep. 1902 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I4519 | Ayla | |
| 3 | 29 mar. 1922 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I6183 | Ayla | |
| 4 | 3 feb. 2004 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I6734 | Ayla | |
| 5 | 24 mar. 1938 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I4538 | Ayla | |
| 6 | 5 okt. 1942 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I4527 | Ayla | |
| 7 | 21 jan. 1944 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I11415 | Ayla | |
| 8 | 31 maj 1958 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I4539 | Ayla | |
| 9 | 23 jan. 1868 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I5991 | Ayla | |
| 10 | 21 jun. 1903 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I4517 | Ayla | |
| 11 | 11 maj 1912 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I5994 | Ayla | |
| 12 | 25 jan. 1944 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I4521 | Ayla | |
| 13 | 20 jul. 1952 | Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm | I4526 | Ayla | |