Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 dec. 1794 | Vordingborg | I4021 | Ayla | |
| 2 | 25 apr. 1796 | Vordingborg | I4022 | Ayla | |
| 3 | 1743 | Vordingborg | I3942 | Ayla | |
| 4 | 10 maj 1799 | Vordingborg | I4024 | Ayla | |
| 5 | 16 jan. 1745 | Vordingborg | I3943 | Ayla | |
| 6 | 1793 | Vordingborg | I4020 | Ayla | |
| 7 | 1741 | Vordingborg | I3940 | Ayla | |
| 8 | 15 dec. 1797 | Vordingborg | I4023 | Ayla | |
| 9 | 1747 | Vordingborg | I3945 | Ayla | |
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 sep. 1742 | Vordingborg | I3941 | Ayla | |
| 2 | 9 jun. 1796 | Vordingborg | I4022 | Ayla | |
| 3 | 21 dec. 1743 | Vordingborg | I3942 | Ayla | |
| 4 | 15 maj 1799 | Vordingborg | I4024 | Ayla | |
| 5 | 2 dec. 1746 | Vordingborg | I3944 | Ayla | |
| 6 | 9 apr. 1793 | Vordingborg | I4020 | Ayla | |
| 7 | 9 jun. 1741 | Vordingborg | I3940 | Ayla | |
| 8 | 22 dec. 1747 | Vordingborg | I3945 | Ayla | |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 nov. 1883 | Vordingborg | I4299 | Ayla | |
| 2 | 30 jun. 1975 | Vordingborg | I11849 | Ayla | |
| 3 | 31 dec. 1797 | Vordingborg | I4021 | Ayla | |
| 4 | 16 maj 1799 | Vordingborg | I4024 | Ayla | |
| 5 | 13 apr. 1748 | Vordingborg | I3944 | Ayla | |
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dajon / Plum | 23 sep. 1746 | Vordingborg | F1288 | Ayla |