| 1. | Familie/Ægtefælle/Partner: Villads Andresen. [Gruppeskema] [Familietavle]
Agathe blev gift med Simon Nielsen den 16 okt. 1888 i Frederiks, Lysgård, Viborg. Simon (søn af Niels Simonsen og Maren Nielsdatter) blev født den 11 sep. 1860 i Rabis, Resen, Fjends, Viborg; blev døbt den 14 sep. 1860 i Rabis, Resen, Fjends, Viborg (Hjemme); døde den 2 jul. 1941 i Sygehuset, Viborg; blev begravet den 7 jul. 1941 i Resen, Fjends, Viborg. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Bolette Kirstine Laursen Bolette blev gift med Adolf Charles Poulsen, Malersvend, den 14 aug. 1910 i Frederiks, Lysgård, Viborg. Adolf (søn af Rasmus Poulsen og Kathrine Mathiesen) blev født den 13 mar. 1887 i (Struer; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 3. | Magda blev gift med Peder Pedersen den 11 feb. 1916 i Resen, Fjends, Viborg. Peder (søn af Thomas Pedersen og Elisabeth Olsen) blev født den 23 jun. 1883 i Kirkebæk, Romlund, Viborg, Denmark; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 4. | Kirstine Nielsen Familie/Ægtefælle/Partner: Marius Kristian Nielsen. Marius (søn af Niels Nielsen og Mette Marie Nielsen) blev født den 21 mar. 1889 i Viborg; døde den 3 apr. 1975; blev begravet i Resen, Fjends, Viborg. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 5. | Ane Marie Nielsen Ane blev gift med Ejner Jensen den 7 jun. 1914 i Resen, Fjends, Viborg. Ejner (søn af Peter Christian Jensen og Kristine Dalgaard) blev født den 2 jul. 1886 i Struer, Ringkøbing; døde den 11 aug. 1961 i Gimsing, Ringkøbing. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 6. | Laumine Kristine Nielsen Laumine blev gift med Martin Andreas Thygesen den 27 nov. 1923 i Resen, Fjends, Viborg. Martin (søn af Ole Thygesen og Ane Marie Madsen) blev født den 12 feb. 1888 i Løvel, Viborg; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 7. | Niels Simon Nielsen Niels blev gift med Emma Laursen den 16 apr. 1918. Emma (datter af Laust Laursen og Ane Marie Nielsen) blev født den 6 apr. 1899 i Gammelstrup, Viborg, Denmark; døde den 4 apr. 1973; blev begravet i Resen, Fjends, Viborg. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 8. | Laurits Christian Nielsen Laurits blev gift med Bolette Marie Bärtel den 9 sep. 1921 i Frederiks, Lysgård, Viborg. Bolette (datter af Daniel Bärtel og Eva Katrine Lauth) blev født den 27 jul. 1902 i Sandkjærgårde, Frederiks, Viborg; døde den 8 jun. 1929 i Viborg, Viborg. [Gruppeskema] [Familietavle]
Laurits blev gift med Ella Katrine Nielsen Skytte den 27 jan. 1934 i Karup, Lysgård, Viborg. Ella (datter af Jens Christian Nielsen Skytte og Ella Birgitte ?) blev født den 13 jan. 1893 i Over Simmelkær, Ringkøbing, Denmark; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 9. | Sigfred Nielsen Familie/Ægtefælle/Partner: Margit Salome Jensine Petrea Nielsen. Margit blev født den 20 nov. 1898; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 10. | Aage Karl Kristian Nielsen Aage blev gift med Agnes Danielsen den 28 okt. 1929. Agnes blev født den 27 dec. 1902 i Vium Mark, Vium, Viborg; døde den 2 sep. 1930 i Gråmose, Torning, Viborg. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | Amalie blev gift med Anker Ulrich Pedersen den 20 maj 1923 i Resen, Fjends, Viborg. Anker (søn af Søren Jensen Pedersen og Andrea Almira Høgfeldt) blev født den 24 jul. 1900 i Dollerup, Nørlyng, Viborg; blev døbt den 2 sep. 1900 i Dollerup, Nørlyng, Viborg; døde den 29 dec. 1979 i Dollerup, Nørlyng, Viborg; blev begravet den 5 jan. 1980 i Dollerup, Nørlyng, Viborg. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 12. | Ejnar Peder Nielsen Ejnar blev gift med Marie Magdalene Jocumsen den 21 maj 1933 i Resen, Fjends, Viborg. Marie blev født den 25 jul. 1913 i Haderup, Ginding, Ringkøbing; døde den 24 apr. 1995. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 13. | Thorvald Dusinus Nielsen Thorvald blev gift med Dorthea Kathrine Jokumsen den 24 jun. 1930 i Haderup, Ginding, Ringkøbing. Dorthea (datter af Anton Jokumsen og Hansine Marie Mogensen) blev født den 8 maj 1909 i Neder Feldborg, Haderup, Ringkøbing; blev døbt den 30 maj 1909 i Haderup, Ginding, Ringkøbing; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 14. | Thomas Sigvald Pedersen Thomas blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 15. | Karl Edvard Pedersen |
| 16. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 17. | Simon Rabis Jensen Simon blev gift med Anna Margrethe Andreasen den 2 maj 1952 i Vejrum, Denmark. Anna (datter af Jens Andreasen og Dagmar Bothilde Marie Kristensen) blev født den 21 dec. 1920 i Vejrum, Viborg, Denmark; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 18. | Kristine Liljan Jensen Kristine blev gift med Svend Aage Andersen den 29 nov. 1951 i Holstebro. Svend (søn af Christian Andersen og Kristiane Andersen) blev født den 29 nov. 1913 i Vinge, Nørre Vinge, Viborg, Denmark; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 19. | Harry Ville Nielsen |
| 20. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 21. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 22. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 23. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 24. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 25. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 26. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 27. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 28. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 29. | Ninna Nielsen |
| 30. | Simon Nielsen Simon blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 31. | Laurits Peder Nielsen |
| 32. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 33. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 34. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 35. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 36. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 37. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 38. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 39. | Ivan Hans Rabis Nielsen Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 40. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 41. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 42. | Maja Irene Pedersen Maja blev gift med Alfred Johannes Larsen den 2 mar. 1945 i Resen, Fjends, Viborg. Alfred blev født den 13 sep. 1912 i Over Uhre, Grove, Ginding, Ringkøbing; blev døbt den 13 okt. 1912 i Karup, Lysgaard, Viborg; døde den 27 maj 1991 i Karup, Lysgaard, Viborg; blev begravet den 2 jun. 1991 i Karup, Lysgaard, Viborg. [Gruppeskema] [Familietavle]
Maja blev gift med Kristian Marinus Friis den 10 okt. 1953 i Viborg, Nørlyng, Viborg. Kristian blev født den 4 jul. 1922 i Skive, Viborg; døde den 13 apr. 1995; blev begravet i Tårup, Fjends, Viborg. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 43. | Børge blev gift med Orfa Madsen den 18 okt. 1952 i Rønne, Vester, Bornholm. Orfa (datter af Thorvald Peter Madsen og Emilie Christine Blom) blev født den 2 aug. 1930 i Svaneke, Øster, Bornholm; blev døbt den 14 sep. 1930 i Sct Ibs Kirke, Ibsker, Øster, Bornholm; døde den 16 feb. 2022 i Odense Universitets Hospital; blev kremeret den 23 feb. 2022 i Vor Frue Kirke, Odense. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 44. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 45. | Dødfødt Dreng |
| 46. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 47. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 48. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 49. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 50. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 51. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 52. | Nulevende |
| 53. | Nulevende |
| 54. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 55. | Nulevende |
| 56. | Nulevende |
| 57. | Nulevende |
| 58. | Nulevende |
| 59. | Nulevende |
| 60. | Nulevende |
| 61. | Nulevende |
| 62. | Nulevende |
| 63. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 64. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 65. | Nulevende |
| 66. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 67. | Nulevende |
| 68. | Nulevende |
| 69. | Nulevende |
| 70. | Nulevende |
| 71. | Nulevende |
| 72. | Nulevende |
| 73. | Nulevende |
| 74. | Nulevende |
| 75. | Nulevende |
| 76. | Nulevende |
| 77. | Nulevende |
| 78. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 79. | Nulevende |
| 80. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 81. | Nulevende |
| 82. | Nulevende |
| 83. | Nulevende |
| 84. | Nulevende |
| 85. | Nulevende |
| 86. | Nulevende |
| 87. | Nulevende |
| 88. | Nulevende |
| 89. | Nulevende |
| 90. | Nulevende |
| 91. | Nulevende |
| 92. | Nulevende |
| 93. | Nulevende |
| 94. | Nulevende |
| 95. | Nulevende |
| 96. | Nulevende |
| 97. | Nulevende |
| 98. | Nulevende |
| 99. | Jens Rabis |
| 100. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 101. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 102. | Nulevende |
| 103. | Nulevende |
| 104. | Nulevende |
| 105. | Nulevende |
| 106. | Nulevende |
| 107. | Nulevende |
| 108. | Nulevende |
| 109. | Nulevende |
| 110. | Nulevende |
| 111. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 112. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 113. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 114. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 115. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 116. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 117. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 118. | Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle] Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 119. | Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 120. | Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 121. | Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 122. | Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 123. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 124. | Nulevende |
| 125. | Nulevende |
| 126. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 127. | Nulevende |
| 128. | Nulevende |
| 129. | Nulevende |
| 130. | Nulevende |
| 131. | Nulevende |
| 132. | Nulevende |
| 133. | Nulevende |
| 134. | Nulevende |
| 135. | Nulevende |
| 136. | Nulevende |
| 137. | Nulevende |
| 138. | Nulevende |
| 139. | Nulevende |
| 140. | Nulevende |
| 141. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 142. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 143. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 144. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 145. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 146. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 147. | Nulevende |
| 148. | Nulevende |
| 149. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 150. | Sandin Friis Pedersen Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 151. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 152. | Nulevende |
| 153. | Nulevende |
| 154. | Nulevende |
| 155. | Nulevende |
| 156. | Nulevende |
| 157. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 158. | Nulevende |
| 159. | Nulevende |
| 160. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 161. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 162. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 163. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle] Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 164. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 165. | Nulevende |
| 166. | Nulevende |
| 167. | Nulevende |
| 168. | Nulevende |
| 169. | Nulevende |
| 170. | Nulevende |
| 171. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 172. | Rasmus Bech Johansen |
| 173. | Rikke Bech Johansen |
| 174. | Lasse Bech Hansen |
| 175. | Heinrich Bech Hansen |
| 176. | Alex Bech Hansen |
| 177. | Marianne Bech Hansen |
| 178. | Nulevende |
| 179. | Nulevende |
| 180. | Nulevende |
| 181. | Nulevende |
| 182. | Nulevende |
| 183. | Nulevende |
| 184. | Nulevende |
| 185. | Nulevende |
| 186. | Nulevende |
| 187. | Nulevende |
| 188. | Nulevende |
| 189. | Nulevende |
| 190. | Natalia Birck Pedersen |
| 191. | Nulevende |
| 192. | Nulevende |
| 193. | Nulevende |
| 194. | Nulevende |
| 195. | Nulevende |
| 196. | Nulevende |
| 197. | Nulevende |
| 198. | Nulevende |
| 199. | Nulevende |
| 200. | Nulevende |
| 201. | Nulevende |